Half Circle Steel Brush
Part Number
| Part | Inches |
| 12019 | 2″ |
| 12020 | 3″ |
| 12021 | 4″ |
| 12024 | 6″ |
| 12025 | 8″ |
| 12026 | 10″ |
| 12027 | 12″ |
| 10965 | 14″ |
| 10966 | 16″ |
| 10960 | 18″ |
| 10961 | 20″ |
| 10962 | 22″ |
| 12032 | 24″ |
| 10963 | 26″ |
| 13896 | 28″ |
| 12034 | 30″ |
| 13897 | 32″ |
| 10964 | 36″ |
| 12036 | 40″ |
| 12037 | 42″ |
| 13898 | 44″ |
| 12038 | 48″ |
| 13378 | 52″ |
| 13379 | 56″ |
| 13380 | 60″ |

