Half Circle Conductive Neoprene Rubber
Part Number
| Part | Inches |
| 10987 | 1″ |
| 10983 | 1.5″ |
| 10985 | 2″ |
| 10979 | 3″ |
| 11998 | 4″ |
| 11999 | 6″ |
| 10981 | 8″ |
| 12005 | 10″ |
| 10977 | 12″ |
| 12007 | 14″ |
| 12008 | 16″ |
| 12009 | 18″ |
| 12010 | 20″ |
| 12011 | 24″ |
| 10976 | 26″ |
| 13939 | 28″ |
| 12013 | 30″ |
| 13213 | 32″ |
| 12014 | 36″ |
| 12015 | 40″ |
| 12016 | 42″ |
| 12017 | 48″ |
| 13375 | 52″ |
| 13376 | 56″ |
| 13377 | 60″ |
| 13415 | 64″ |

